Toyota Land Cruiser LC300 2026 – Biểu tượng SUV địa hình đỉnh cao
1. Giới thiệu
Toyota Land Cruiser là dòng SUV huyền thoại, gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ, bền bỉ và khả năng vượt địa hình uy lực. Khi Toyota ra mắt Land Cruiser LC300 2026, hãng không chỉ giữ vững tinh thần “tough & reliable” mà còn bổ sung thêm nhiều nâng cấp về công nghệ, an toàn và tiện nghi để phù hợp với nhu cầu cao hơn của khách hàng tại Việt Nam.
Ở thị trường nước ta, LC300 2026 được niêm yết khoảng 4,58 tỷ đồng (màu đen) và Giá cao hơn nếu chọn màu trắng ngọc trai 4,6 tỷ đồng tại đại lý.
Giá bán và thời gian giao xe được công bố theo từng thời điểm Liên hệ ngay Mr.Trịnh_Hùng 0988.979.226 để được tư vấn và hỗ trợ !
Bảng tính lăn bánh tham khảo tại Hà Nội
| Bảng Tính Lăn Bánh Xe Ô TÔ | |
| Loại Xe | Toyota Landcruiser LC300 |
| Động Cơ | Xăng (nhập khẩu Nhật Bản) |
| Màu | Đen |
| Hốp Số | Số tự động |
| Tình Trạng | Giao ngay |
| Trị Giá/ Giá niêm yết ( VNĐ) | 4,580,000,000 |
| Tổng | 4,580,000,000 |
| Chi phí (nộp thuế trước bạ, đăng kí, đăng kiểm xe,...) | |
| Thuế Trước Bạ | 549,600,000 |
| Phí Biển Số | 20,000,000 |
| Phí Đăng Kiểm Xe | 250,000 |
| Phí lưu hành đường bộ 1 năm | 1,560,000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 1 năm | 873,400 |
| Tổng chi phí đăng kí xe | 578,083,400 |
| Tổng chi phí lăn bánh | 5,158,083,400 |
| Bằng chữ : ( Năm tỉ một trăm năm mươi tám triệu đồng) | |
Tổng quan thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số nổi bật |
| Kiểu xe | SUV 7 chỗ |
| Kích thước D x Rx C | 4.965 x 1.980 x 1.945 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.850 mm |
| Khoảng sáng gầm | 235 mm |
| Trọng lượng không tải / toàn tải | ~2.520 kg / ~3.230 kg |
| Động cơ & truyền động | V6 tăng áp kép 3,445 cc, công suất ~409 mã lực tại 5.200 vòng/phút, mô-men xoắn ~650 Nm tại 2.000–3.600 vòng/phút |
| Hộp số | Tự động 10 cấp |
| Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian |
| Tiêu thụ nhiên liệu (kết hợp) | ~12,55 L / 100 km |







